ładowanie
Budynek apartamentowy położony w odległości 200m od szerokiej plaży z drobnym delikatnym piaskiem w starym lesie sosnowym, w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego wyposażony będzie w halę garażową i przeszkloną windę zapewniającą dostęp do wszystkich kondygnacji.
Oferujemy Państwu apartamenty o powierzchni od 21 do 86m² w 4 kondygnacyjnym budynku w letniskowej miejscowości ROWY.
Budynek apartamentowy położony jest w odległości 200 m od szerokiej plaży z drobnym, delikatnym piaskiem w starym sosnowym lesie w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego.
Każdy apartament posiada duży tras lub balkon umożliwiający zażywanie kąpieli słonecznych w intymnej, prywatnej przestrzeni. Właściciele apartamentów z antresolami mogą delektować się widokiem na morze.
Pobierz opis techniczny i standard wykonania lokali mieszkalnych i części wspólnych.
Budynek posiada hale garażową, panoramiczną windę, rozwiązania komunikacyjne sprzyjające osobom niepełnosprawnym.
Ogrzewanie oraz dostawę ciepłej wody zapewni wysokosprawna pompa ciepła
Na dachu budynku będą zainstalowane panele fotowoltaiczne generujące > 20kW energii elektrycznej w słoneczne dni. Pozwoli to włascicielom apartamentów znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną.
Zastosowana wentylacja mechaniczna zapewnia odpowiednia wydajność wymiany powietrza latem.
Alternatywą dla hali garażowej są miejsca parkingowe na otwartej przestrzeni
Rowy to stara wieś rybacka położona na obszarze Pobrzeża Słowińskiego, w otulinie Słowiańskiego Parku Narodowego.
Z racji położenia miejscowości jest doskonałym miejscem wypoczynku, oferuje szerokie piaszczyste plaże, unikalny, nasycony jodem mikroklimat, aromat sosnowych lasów, wśród których budujemy oferowane Państwu apartamenty.
W Rowach i okolicy znajduje się wiele unikatowych miejsc o walorach przyrodniczych, kulturowych i innych pozwalających na bardzo różnorodne spędzanie wolnego czasu.
Z przystani morskiej znajdującej się w odległości 800m można wypłynąć na wycieczkę morską, specjalnie przystosowanymi jednostkami pływającymi, oglądać zachód słońca, obserwować ptaki morskie w ich naturalnym środowisku, a przy odrobinie szczęścia spotkać baraszkujące wśród fal foki szare z małymi foczkami.
Jednen z dwóch parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.
Tylko tutaj spotkasz się z kulturą Słowińców – ludu, który ma już tylko czas przeszły. Wśród wiekowych dębów, świerków i sosen stoją szachulcowe chaty, zbudowane w tym miejscu w XVIII, XIX i XX wieku.
Góra Rowokół z punktem widokowym, z którego rozpościera się idealny widok na jezioro Gardno z rozległymi trzcinowiskami, okoliczne lasy i wody Bałtyku, to oferta dla osób znużonych plażowaniem.
Amatorzy wędkarstwa mogą spróbować surfcastingu, pogoni za łososiem z pokładów oferujących takie atrakcje jednostek wędkarskich, lub tradycyjnego łowienia leszczy, okoni i płoci na osłoniętych wodach portowych i w nurcie kanału rzeki Łupawy łączącej jezioro Gardno z Bałtykiem.
Przebiegają twardymi, wygodnymi, leśnymi duktami. Jezioro Gardno możemy objechać dookoła malowniczą trasą. Początkujący cykliści mają do pokonania 27,5 km bardzo dobrze przygotowanymi szlakami ale istnieje także wariant trudniejszy, o długości blisko 42 km.
Apartamentowiec zlokalizowany przy ul. Wczasowej w Rowach oferuje apartamenty od 21 do 86m² na 4 kondygnacjach.
Wybierz stronę budynku apartament i kliknij wybrany lokal aby zobaczyć jego szczegóły.
filtruj lokale:
nr. | piętro | pow. m2powierzchnia lokalu | typ | pobierz plan | cena netto* | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | parter | 47.31 | apartament | 597 201 zł -7% 555 397 zł | zobacz więcej | |
0.2 | parter | 39.50 | apartament | 495 536 zł -7% 460 848 zł | zobacz więcej | |
0.3 | parter | 34.46 | apartament | 417 494 zł -7% 388 269 zł | zobacz więcej | |
0.4 | parter | 34.46 | apartament | 417 494 zł -7% 388 269 zł | zobacz więcej | |
0.5 | parter | 34.46 | apartament | 417 494 zł -7% 388 269 zł | zobacz więcej | |
0.6 | parter | 34.46 | apartament | 417 494 zł -7% 388 269 zł | zobacz więcej | |
0.7 | parter | 39.14 | apartament | 475 386 zł -7% 442 109 zł | zobacz więcej | |
0.8 | parter | 39.49 | apartament | 493 143 zł -7% 458 623 zł | zobacz więcej | |
0.9 | parter | 39.49 | apartament | 492 842 zł -7% 458 343 zł | zobacz więcej | |
0.10 | parter | 39.49 | apartament | 492 842 zł -7% 458 343 zł | zobacz więcej | |
1.1 | 1 | 21.59 | apartament | zarezerwowane | zobacz więcej | |
1.2 | 1 | 47.31 | apartament | 590 679 zł -7% 549 331 zł | zobacz więcej | |
1.3 | 1 | 39.50 | apartament | zarezerwowane | zobacz więcej | |
1.4 | 1 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
1.5 | 1 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
1.6 | 1 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
1.7 | 1 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
1.8 | 1 | 39.14 | apartament | 472 586 zł -7% 439 505 zł | zobacz więcej | |
1.9 | 1 | 39.49 | apartament | 492 641 zł -7% 458 156 zł | zobacz więcej | |
1.10 | 1 | 39.49 | apartament | 492 857 zł -7% 458 357 zł | zobacz więcej | |
1.11 | 1 | 39.49 | apartament | 492 665 zł -7% 458 178 zł | zobacz więcej | |
2.1 | 2 | 21.59 | apartament | zarezerwowane | zobacz więcej | |
2.2 | 2 | 47.31 | apartament | zarezerwowane | zobacz więcej | |
2.3 | 2 | 39.50 | apartament | zarezerwowane | zobacz więcej | |
2.4 | 2 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
2.5 | 2 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
2.6 | 2 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
2.7 | 2 | 34.46 | apartament | 416 294 zł -7% 387 153 zł | zobacz więcej | |
2.8 | 2 | 39.14 | apartament | 472 586 zł -7% 439 505 zł | zobacz więcej | |
2.9 | 2 | 39.49 | apartament | 492 641 zł -7% 458 156 zł | zobacz więcej | |
2.10 | 2 | 39.49 | apartament | 492 857 zł -7% 458 357 zł | zobacz więcej | |
2.11 | 2 | 39.49 | apartament | 492 665 zł -7% 458 178 zł | zobacz więcej | |
3.1 | 3 | 35.53 | studio z antresolą | zarezerwowane | zobacz więcej | |
3.2 | 3 | 86.17 | studio z antresolą | 1 065 582 zł -7% 990 991 zł | zobacz więcej | |
3.3 | 3 | 71.74 | studio z antresolą | 895 701 zł -7% 833 002 zł | zobacz więcej | |
3.4 | 3 | 61.89 | studio z antresolą | 742 874 zł -7% 690 873 zł | zobacz więcej | |
3.5 | 3 | 61.88 | studio z antresolą | 742 874 zł -7% 690 873 zł | zobacz więcej | |
3.6 | 3 | 61.86 | studio z antresolą | 742 874 zł -7% 690 873 zł | zobacz więcej | |
3.7 | 3 | 61.87 | studio z antresolą | 742 874 zł -7% 690 873 zł | zobacz więcej | |
3.8 | 3 | 70.06 | studio z antresolą | 892 517 zł -7% 830 041 zł | zobacz więcej | |
3.9 | 3 | 79.52 | studio z antresolą | 876 653 zł -7% 815 287 zł | zobacz więcej | |
3.10 | 3 | 70.52 | studio z antresolą | 874 781 zł -7% 813 546 zł | zobacz więcej | |
3.11 | 3 | 70.51 | studio z antresolą | 875 261 zł -7% 813 993 zł | zobacz więcej | |
G | 0 | hala garażowa | 45 000 zł | zobacz więcej | ||
P | 0 | miejsca parkingowe | 30 000 zł | zobacz więcej |
* należy doliczyć 23% VAT
Nasz zespół doradców czeka na kontakt. Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości i przedstawimy możliwości zakupu apartamentów.